Ora in esposizione: Colombia - Francobolli postali (1990 - 1999) - 40 francobolli.
23. Aprile WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Disegno: F. Nader Incisione: Carvajal S.A. Dentellatura: 12
25. Aprile WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Disegno: Luz María Tobón Mesa Incisione: Thomas Greg & Sons. Dentellatura: 14
26. Aprile WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Disegno: José María Espinosa Incisione: Thomas Greg & Sons. Dentellatura: 14
2. Maggio WM: Nessuno Incisione: Carvajal S.A. Dentellatura: 14
20. Giugno WM: Nessuno Disegno: Claudia Romero Mora Incisione: Carvajal S.A. Dentellatura: 12
25. Giugno WM: Nessuno Incisione: Carvajal S.A. Dentellatura: 12
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | BNM | 400(P) | multicolore | (250.000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1992 | BNN | 400(P) | multicolore | (250.000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1993 | BNO | 400(P) | multicolore | (250.000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1994 | BNP | 400(P) | multicolore | (250.000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1991‑1994 | Block of 4 | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
1991‑1994 | 4,24 | - | 3,16 | - | USD |
2. Luglio WM: Nessuno Disegno: Iván D. Bernal R. Incisione: Carvajal S.A. Dentellatura: 12
12. Luglio WM: Nessuno Incisione: Thomas Greg & Sons. Dentellatura: 14
16. Luglio WM: Nessuno Disegno: Futuro J. Moncada Incisione: Carvajal S.A. Dentellatura: 12
18. Luglio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Disegno: Fot. Rolando Peñaloza Incisione: Thomas Greg & Sons. Dentellatura: 14
30. Luglio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Disegno: Arq. Rogelio Salmona Incisione: Thomas Greg & Sons. Dentellatura: 14
12. Agosto WM: Nessuno Disegno: A. Vivero Incisione: Thomas Greg and Sons Dentellatura: 13¾ x 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | BNV | 900(P) | multicolore | (250.000) | 2,64 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
2001 | BNW | 900(P) | multicolore | (250.000) | 2,64 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
2002 | BNX | 900(P) | multicolore | (250.000) | 2,64 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
2003 | BNY | 900(P) | multicolore | (250.000) | 2,64 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
2000‑2003 | Block of 4 | 15,82 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||||
2000‑2003 | 10,56 | - | 8,44 | - | USD |
16. Agosto WM: Nessuno Disegno: Estrella Santamaría Incisione: Carvajal S.A. Dentellatura: 12
17. Agosto WM: Nessuno Disegno: Juan Carlos Agudelo Osta Incisione: Carvajal S.A. Dentellatura: 12
5. Settembre WM: Nessuno Disegno: Signos Incisione: Thomas Greg & Sons. Dentellatura: 13¾ x 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | BOB | 800(P) | multicolore | Jorge Isaacs | (1.000.000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
2007 | BOC | 800(P) | multicolore | Francisco Burgos Rubio | (1.000.000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
2008 | BOD | 800(P) | multicolore | Diego Martinez Camargo | (1.000.000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
2009 | BOE | 800(P) | multicolore | Prisciliano Cabrales Lora | (1.000.000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
2010 | BOF | 800(P) | multicolore | Manuel Maria Palacio | (1.000.000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
2011 | BOG | 800(P) | multicolore | Roberto de Mares | (1.000.000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
2012 | BOH | 800(P) | multicolore | General Virgilio Barco Maldonado | (1.000.000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
2013 | BOI | 800(P) | multicolore | (1.000.000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2006‑2013 | Block of 8 | 21,10 | - | 21,10 | - | USD | |||||||||||
2006‑2013 | 21,12 | - | 12,64 | - | USD |
19. Settembre WM: Nessuno Disegno: Janneth Mayorga y Jorge Cabrera Incisione: Carvajal S.A. Dentellatura: 12
18. Ottobre WM: Nessuno Incisione: Carvajal S.A. Dentellatura: 12
28. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 2 Disegno: Luis Guillermo Vallejo Incisione: Thomas Greg & Sons. Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | BOL | 4000(P) | multicolore | "Theatre Curtain" - detail, Guillermo Vallejo | (25.000) | 12,66 | - | 12,66 | - | USD | |||||||
2017 | BOM | 4000(P) | multicolore | "Theatre Curtain" - detail showing Settlers with Animals, Guillermo Vallejo | (25.000) | 12,66 | - | 12,66 | - | USD | |||||||
2016‑2017 | Minisheet (120 x 90mm) | 26,38 | - | 26,38 | - | USD | |||||||||||
2016‑2017 | 25,32 | - | 25,32 | - | USD |
22. Novembre WM: Nessuno Disegno: Álvaro Barrios Incisione: Thomas Greg & Sons. Dentellatura: 14
22. Novembre WM: Nessuno Disegno: Álvaro Barrios Incisione: Thomas Greg & Sons. Dentellatura: 14
29. Novembre WM: Nessuno Incisione: Carvajal S.A. Dentellatura: 12
6. Dicembre WM: Nessuno Disegno: Rodrigo Moncada y Francisco Hidalgo Incisione: Thomas Greg & Sons. Dentellatura: 14 x 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BOR | 400(P) | multicolore | (250.000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2023 | BOS | 400(P) | multicolore | (250.000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2024 | BOT | 400(P) | multicolore | (250.000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2025 | BOU | 400(P) | multicolore | (250.000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2022‑2025 | Block of 4 | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
2022‑2025 | 4,24 | - | 3,16 | - | USD |